Comentario diario del Mercado Físico de Rosario
En una nueva rueda en la plaza local, la actividad repuntó respecto de lo que se venía observando en las últimas jornadas, con mayor número de participantes en los principales mercados. En cuanto al trigo, reaparecieron las ofertas abiertas luego de varias ruedas sin precios a la vista. En el mercado de maíz se vislumbró un mayor dinamismo por el lado de la demanda, con precios estables entre jornadas. En el mercado de soja también se dio una mayor actividad, con la incorporación de más compradores por parte de la industria y la exportación aunque precios en baja respecto del lunes. Por último, tanto el mercado de sorgo como el de girasol no presentaron novedades con relación a la rueda previa.
En la jornada de hoy, los principales commodities agrícolas en el Mercado de Chicago cerraron la rueda con bajas. El trigo ajusta con pérdidas producto del fortalecimiento del dólar en los mercados de divisas que sigue complicando la dinámica exportadora del cereal estadounidense. El maíz cede ante tomas de ganancias y datos de exportaciones poco auspiciosos. Finalmente, la soja también concluye con caídas ante la mencionada solidez del dólar y las caídas registradas en el mercado de petróleo.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 178,1600 / 178,3600; + 0,12% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 178,4317; + 0,16% respecto al día previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 468.251 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.724.140 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:
ENE3 | FEB3 | MAR3 | ABR3 | MAY3 |
189,460 | 200,850 | 213,450 | 224,200 | 238,000 |
JUN3 | JUL3 | AGO3 | SEP3 | OCT3 |
250,500 | 263,500 | 278,500 | 293,500 | 311,000 |
SOJA
Por el lado de la soja se observó un incremento marginal en el número de compradores activos en el mercado, con precios a la baja respecto del lunes.
En este sentido, por grano con descarga, por entrega contractual y por fijación de mercadería se ofrecieron abiertamente $ 70.000/t, por debajo de los precios ofrecidos ayer. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de mejoras.
SOJA | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 76.000 | 93.000 | 38.300 |
Chicago (US$) | 546,48 | S/C | 493,84 |
Matba (US$) Ene. | 464,70 | 449,00 | 374,00 |
GIRASOL
En cuanto al girasol, se contó con igual presencia de participantes activos pero un leve recorte en las posiciones abiertas de compra. En materia de precios, las ofertas para la entrega inmediata y para la descarga entre enero y marzo 2023 se encontraron nuevamente en US$ 430/t, sin cambios respecto del lunes.
TRIGO
En la jornada de hoy reaparecieron los ofrecimientos por trigo, aunque con un solo comprador activo en el mercado.
Por grano para la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 300/t.
TRIGO | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 55.340 | 56.600 | 24.400 |
Chicago (US$) | 284,95 | S/C | 278,52 |
Matba (US$) Ene. | 312,00 | 310,00 | 238,50 |
MAÍZ
En el mercado de maíz, se incrementó notoriamente el número de participantes pero se recortó levemente el abanico de posibilidades de entrega. En cuanto a los precios, estos se mantuvieron estables, sin variaciones entre ruedas
Por el cereal con entrega inmediata, la oferta se ubicó nuevamente en US$ 240/t.
En cuanto a los segmentos de la campaña 2022/23, la descarga entre febrero y marzo alcanzó los US$ 235/t, al igual que en la rueda previa. Luego, la posición abril volvió a encontrarse en US$ 230/t mientras que la descarga en mayo se ubicó sin cambios en US$ 225. Finalmente y por el cereal de cosecha tardía, tampoco se registraron modificaciones. En este sentido, las entregas entre junio y julio se mantuvieron estables en US$ 210/t y US$ 205/t respectivamente.
MAÍZ | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 45.900 | 43.700 | 23.050 |
Chicago (US$) | 263,97 | S/C | 231,98 |
Matba (US$) Ene. | 258,00 | 261,00 | 223,00 |
CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
En la jornada de hoy se sostuvieron las ofertas abiertas por sorgo de la nueva campaña. Por grano para la entrega entre marzo y julio se ofrecieron abiertamente US$ 240/t, sin cambios entre jornadas.
Cierre del Mercado de Chicago
La primera rueda del 2023 cierra con bajas generalizadas. Con fuertes pérdidas en variados mercados bursátiles y en un marco de fortalecimiento del dólar estadounidense, los tres cultivos concluyen con pérdidas.
TRIGO
El 2023 comienza con un clima mayoritario de aversión al riesgo, lo que debilitó al grueso de los mercados de commodities, lo que nos trae una jornada bajista para el trigo. No conforme con ello, el fortalecimiento del dólar sigue complicando la dinámica exportadora estadounidense: las ventas de la última semana del 2022 en los Estados Unidos se mostraron muy por debajo de la semana anterior y de la misma semana en el 2021. Más aún, en ventas acumuladas el trigo estadounidense sigue un 3% por debajo del ritmo comercial del año anterior.
MAÍZ
En este contexto de tomas de ganancias, el maíz también sufre bajas en el cierre de este martes. Las ventas externas del maíz en Estados Unidos se ubicaron cerca de las proyecciones más pesimistas. Más aún, la caída de los precios del petróleo colaboró en el clima bajista generalizado para los commodities agrícolas.
SOJA
El dólar se fortalece y anota su máxima suba diaria en tres meses, debilitando la plaza norteamericana para la concreción de negocios, lo que generó bajas en torno al 2% para la soja. Las ventas externas en el país norteamericano se mantienen más de un 7% por debajo del año pasado, y las ventas semanales se ubicaron por debajo de la expectativa más pesimista. El alivio de los últimos días por las lluvias en nuestro país colaboró en las bajas, pero las perspectivas de continuidad de la falta de agua limitaron el potencial bajista de las lluvias argentinas.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 03/01/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ene-23 | 546,48 | -11,02 | 1392,42 | -14,33 | 525,57 | -2,09 | ||||||
Mar-23 | 284,95 | -4,59 | 319,40 | -6,06 | 263,97 | -2,46 | 548,32 | -10,84 | 1393,30 | -14,55 | 512,68 | -6,50 |
May-23 | 287,62 | -4,50 | 317,66 | -6,25 | 263,87 | -2,46 | 550,80 | -10,56 | 1386,90 | -19,18 | 501,98 | -6,17 |
Jul-23 | 289,00 | -4,87 | 315,82 | -5,51 | 261,70 | -2,26 | 552,18 | -10,47 | 1377,65 | -20,28 | 494,93 | -5,51 |
Ago-23 | 543,54 | -9,74 | 1365,30 | -21,16 | 483,47 | -4,74 | ||||||
Sep-23 | 291,75 | -4,50 | 316,00 | -5,88 | 244,87 | -1,67 | 523,79 | -7,90 | 1353,40 | -22,71 | 468,36 | -3,31 |
Oct-23 | 1341,71 | -22,49 | 453,59 | -2,09 | ||||||||
Nov-23 | 513,32 | -7,07 | ||||||||||
Dic-23 | 296,25 | -4,23 | 317,29 | -5,60 | 238,87 | -1,38 | 1336,64 | -22,71 | 451,83 | -1,87 | ||
Ene-24 | 514,05 | -6,25 | 1332,01 | -23,81 | 449,74 | -0,88 | ||||||
Mar-24 | 298,64 | -3,77 | 316,92 | -5,60 | 241,92 | -1,48 | 509,28 | -4,68 | 1324,29 | -23,15 | 444,22 | 0,11 |
May-24 | 298,18 | -4,59 | 314,81 | -5,42 | 243,20 | -1,38 | 506,98 | -4,50 | 1318,56 | -21,83 | 440,59 | 1,54 |
Jul-24 | 291,29 | -4,87 | 303,33 | -4,78 | 242,81 | -1,38 | 507,07 | -4,23 | 1315,26 | -19,40 | 439,59 | 2,43 |
Ago-24 | 503,12 | -4,23 | 1311,29 | -18,74 | 437,17 | 2,76 | ||||||
Sep-24 | 291,20 | -4,87 | 304,52 | -3,58 | 226,37 | 0,79 | 492,01 | -4,23 | 1306,22 | -17,86 | 433,31 | 2,43 |
Oct-24 | 1297,84 | -18,08 | 427,03 | 2,43 | ||||||||
Nov-24 | 486,22 | -0,83 | ||||||||||
Dic-24 | 293,68 | -4,59 | 306,54 | -2,85 | 222,92 | 1,57 | 1295,63 | -18,52 | 421,30 | 2,65 | ||
Ene-25 | 486,96 | -0,64 | 1290,12 | -18,52 | 419,09 | 2,65 | ||||||
Mar-25 | 291,20 | -4,87 | 291,84 | -2,85 | 225,88 | 1,67 | 483,10 | -0,64 | 1283,73 | -18,52 | 414,35 | 2,65 |
May-25 | 226,47 | 1,67 | 481,35 | -0,64 | 1279,54 | -18,52 | 410,49 | 2,65 | ||||
Jul-25 | 223,32 | 1,18 | 1292,33 | -18,52 | 417,66 | 2,65 | ||||||
Ago-25 | ||||||||||||
Sep-25 | ||||||||||||
Oct-25 | ||||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR