En la jornada de hoy, en el mercado físico de granos local se experimentó una dinámica comercial similar al de la rueda de ayer, con una tendencia de precios mayormente alcista entre los principales cultivos.
Por soja, los ofrecimientos por soja disponible ascendieron a US$ 420/t. Por su parte, las ofertas por maíz con descarga inmediata se mantuvieron en U$S 240/t con la posición marzo arribando al mismo valor, mientras que para el trigo con entrega contractual, el mejor valor ofrecido se ubicó en U$S 243/t.
En la tarde de hoy, los futuros en Chicago finalizaron con pérdidas.
Los futuros de trigo cierran con bajas debido a que las ventas externas del trigo estadounidense se ubicaron apenas por encima del límite inferior de las estimaciones de ventas semanales. Los contratos de maíz concluyen en terreno negativo presionados por una rueda de tomas de ganancias por parte de los fondos. Por último, los futuros de soja culminan con caídas. Al igual que el maíz, la toma de ganancias ejerció presión sobre las cotizaciones de la oleaginosa.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero ‘22 opera a U$S 419/t.
* En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por soja, U$S 420/t Disponible y U$S 410/t Abril ‘22.
– Por trigo, U$S 243/t Contractual y U$S 235/t Diciembre ‘22.
– Por maíz, US$ 240/t Disponible y U$S 240/t Abril ‘22.
– Por girasol, U$S 500/t Febrero ‘22 y U$S 500/t Marzo ‘22.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
Cambio de signo en Chicago, con cierres bajistas para los principales cultivos. Fuertes tomas de ganancias y un dinamismo comercial por debajo de lo esperado en Estados Unidos ponen en pausa a las subas.
TRIGO
El trigo finaliza el jueves con bajas. Las ventas externas del trigo estadounidense se ubicaron apenas por encima de las 133.000 toneladas esta semana, muy cerca de la estimación más pesimista de ventas semanales, afectadas además por cierres de posiciones para el cereal. No obstante, la incertidumbre por las tensiones en el Mar Negro no ceden y limitan las pérdidas.
MAÍZ
Los futuros de maíz cierran con pérdidas. A una sustantiva toma de ganancias se le suman niveles de ventas externas desde los Estados Unidos cerca de las estimaciones más pesimistas, lo que profundiza las bajas.
SOJA
La soja cierra con bajas. El poroto y la harina de soja no fueron ajenas al importante cierre de posiciones en el mercado, que pusieron coto al auge alcista de las últimas semanas. El fuerte recorte que realizó la Conab sobre la cosecha de soja brasilera, de más de 15 Mt dejó a la colecta del poroto apenas por encima de las 125 Mt, lo que limitó las pérdidas.
El aceite de soja se salva de las pérdidas y sigue subiendo de la mano de bajos stocks de aceite de palma en Malasia.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/02/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Mar-22 | 283,48 | -5,05 | 294,32 | -5,88 | 252,65 | -1,97 | 578,45 | -7,99 | 1422,18 | 8,38 | 500,44 | -9,48 |
May-22 | 286,15 | -4,68 | 295,33 | -5,33 | 252,16 | -1,97 | 579,28 | -7,35 | 1421,96 | 7,50 | 498,02 | -10,36 |
Jul-22 | 284,77 | -4,13 | 295,98 | -5,60 | 249,99 | -2,17 | 577,35 | -7,35 | 1412,70 | 3,53 | 496,69 | -10,47 |
Ago-22 | 565,96 | -6,34 | 1391,53 | 2,65 | 485,89 | -9,70 | ||||||
Sep-22 | 285,14 | -4,41 | 297,26 | -5,51 | 235,03 | -1,97 | 540,42 | -3,77 | 1368,61 | 0,88 | 471,12 | -6,61 |
Oct-22 | 1349,65 | -0,22 | 458,77 | -2,54 | ||||||||
Nov-22 | 526,18 | -2,76 | ||||||||||
Dic-22 | 286,51 | -4,50 | 300,11 | -5,51 | 230,21 | -1,87 | 1342,81 | -1,98 | 457,56 | -2,54 | ||
Ene-23 | 524,80 | -2,85 | 1338,18 | -1,10 | 453,48 | -1,43 | ||||||
Mar-23 | 287,98 | -4,96 | 300,94 | -5,24 | 232,96 | -1,77 | 514,33 | -4,04 | 1330,91 | -2,20 | 438,93 | -2,43 |
May-23 | 286,24 | -4,32 | 298,55 | -4,96 | 234,24 | -1,38 | 509,83 | -3,86 | 1325,40 | -2,43 | 430,67 | -2,98 |
Jul-23 | 277,51 | -3,95 | 286,42 | -4,13 | 234,34 | -1,38 | 508,18 | -3,77 | 1321,21 | -2,87 | 427,80 | -3,09 |
Ago-23 | 500,09 | -5,79 | 1312,83 | -3,53 | 418,10 | -3,31 | ||||||
Sep-23 | 277,42 | -3,95 | 286,15 | -4,23 | 220,37 | -1,57 | 483,10 | -5,79 | 1304,45 | -4,41 | 405,31 | -3,31 |
Oct-23 | 1296,74 | -6,61 | 385,91 | -2,54 | ||||||||
Nov-23 | 470,60 | -5,14 | ||||||||||
Dic-23 | 278,89 | -4,04 | 288,26 | -4,23 | 217,81 | -2,36 | 1295,41 | -7,28 | 384,04 | -2,43 | ||
Ene-24 | 470,70 | -5,05 | 1292,11 | -7,50 | 381,28 | -2,43 | ||||||
Mar-24 | 278,98 | -4,04 | 286,61 | -4,23 | 220,56 | -1,87 | 470,70 | -5,05 | 1293,21 | -7,94 | 380,62 | -2,65 |
May-24 | 220,56 | -1,87 | 470,70 | -5,05 | 1293,21 | -7,94 | 380,62 | -2,65 | ||||
Jul-24 | 221,05 | -1,77 | 466,01 | -5,05 | 1287,26 | -7,94 | 379,30 | -2,65 | ||||
Ago-24 | 1287,26 | -7,94 | 379,30 | -2,65 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR
